頎 邦  (6147) 半導體業 上櫃

64.80 ▲+0.40 +0.62% 2.83
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.40 4,396 64.70 438 64.80 214 64.30 64.80 64.10 64.40
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-22
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
新加坡瑞銀 1,549 187 64.63 64.64 1,362
摩根士丹利 855 18 64.57 64.54 837
摩根大通 791 414 64.42 64.52 377
美林證券 263 3 64.36 64.43 260
美商高盛 189 52 64.38 64.49 137
元 富 88 38 64.50 64.46 50
美好 9 3 64.45 64.40 6
致和 7 1 64.64 64.80 6
陽信證券 2 0 64.20 - 2
彰銀 0 0 64.50 - 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
富 邦 81 2,093 64.44 64.49 -2,012
凱 基 117 356 64.33 64.56 -238
元大總公司 140 296 64.31 64.53 -156
國 票 10 106 64.26 64.47 -96
群益金鼎 31 99 64.44 64.48 -68
中國信託證 8 51 64.49 64.57 -43
統一 24 60 64.33 64.47 -36
第一金證券 2 38 64.30 64.42 -36
國泰綜合 15 48 64.31 64.48 -34
華南永昌 24 55 64.23 64.54 -31
光和 0 30 - 64.80 -30
兆 豐 7 35 64.22 64.49 -28
玉山綜合 12 38 64.22 64.47 -26
合 庫 40 65 64.24 64.38 -25
高橋 0 20 64.20 64.41 -20
台新 13 32 64.35 64.47 -19
新光 27 41 64.31 64.46 -14
宏遠 0 11 - 64.50 -11
台中商銀 4 14 64.25 64.39 -10
永豐總公司 64 72 64.30 64.54 -9
大昌 8 16 64.28 64.42 -8
亞東 1 8 64.20 64.71 -7
台企銀 2 9 64.20 64.26 -7
康和 2 7 64.33 64.69 -5
盈溢 0 5 - 64.30 -5
土 銀 7 9 64.20 64.47 -2
奔 亞 0 2 - 64.40 -2
新百王 2 4 64.20 64.65 -2
日茂 0 2 - 64.40 -2
永興 0 2 - 64.35 -2
臺銀證券 13 15 64.32 64.38 -2
安泰 0 2 - 64.70 -2
北城 0 1 - 64.30 -1
德信 2 3 64.30 64.53 -1
日進 0 1 - 64.50 -1
聯邦銀 0 1 - 64.30 -1
口 袋 0 0 64.30 64.43 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 96882.34 -2,124.40 -2.15%
以太幣ETH 3319.79 -11.86 -0.36%
瑞波幣XRP 1.34 -0.13 -8.78%
比特幣現金BCH 494.74 4.46 0.91%
萊特幣LTC 93.84 1.77 1.92%
卡達幣ADA 0.968096 -0.04 -4.19%
波場幣TRX 0.203586 0.00 -0.59%
恆星幣XLM 0.445964 0.10 30.76%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。