| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 218 | 84 | 15.06 | 15.10 | 133 |
| 中國信託證 | 110 | 13 | 15.12 | 15.00 | 97 |
| 元大總公司 | 530 | 438 | 15.09 | 15.07 | 92 |
| 兆 豐 | 119 | 27 | 15.06 | 15.14 | 92 |
| 新光 | 100 | 32 | 15.07 | 15.02 | 68 |
| 摩根大通 | 61 | 16 | 15.01 | 15.09 | 45 |
| 第一金證券 | 54 | 17 | 15.04 | 15.00 | 37 |
| 台企銀 | 47 | 13 | 15.23 | 15.15 | 34 |
| 合 庫 | 46 | 12 | 15.01 | 15.05 | 34 |
| 新百王 | 38 | 4 | 14.97 | 14.86 | 34 |
| 土 銀 | 19 | 2 | 14.82 | 15.30 | 17 |
| 國 票 | 29 | 19 | 15.07 | 15.01 | 9 |
| 美林證券 | 33 | 26 | 15.21 | 15.07 | 7 |
| 港商野村 | 4 | 0 | 14.95 | - | 4 |
| 奔 亞 | 4 | 0 | 15.13 | 15.00 | 4 |
| 統一 | 42 | 40 | 14.99 | 15.09 | 2 |
| 彰銀 | 3 | 1 | 14.90 | 15.25 | 2 |
| 永興 | 3 | 1 | 14.85 | 14.65 | 2 |
| 石橋 | 3 | 1 | 15.20 | 15.00 | 2 |
| 德信 | 1 | 0 | 14.65 | - | 1 |
| 大昌 | 5 | 5 | 15.06 | 15.15 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 23 | 222 | 15.06 | 15.11 | -199 |
| 華南永昌 | 110 | 254 | 15.02 | 15.08 | -144 |
| 新加坡瑞銀 | 78 | 158 | 15.05 | 15.13 | -80 |
| 富 邦 | 128 | 183 | 15.09 | 15.08 | -55 |
| 國泰綜合 | 71 | 117 | 15.12 | 15.05 | -46 |
| 美好 | 0 | 29 | - | 15.04 | -29 |
| 群益金鼎 | 77 | 100 | 15.15 | 15.13 | -23 |
| 摩根士丹利 | 71 | 93 | 15.16 | 15.01 | -22 |
| 臺銀證券 | 7 | 25 | 14.91 | 15.02 | -18 |
| 玉山綜合 | 8 | 25 | 15.09 | 15.15 | -17 |
| 永豐總公司 | 151 | 164 | 15.01 | 15.06 | -13 |
| 中農 | 0 | 10 | - | 15.10 | -10 |
| 陽信證券 | 0 | 10 | - | 15.10 | -10 |
| 聯邦證券 | 20 | 28 | 15.20 | 15.04 | -8 |
| 宏遠 | 5 | 12 | 14.85 | 14.96 | -7 |
| 福勝 | 9 | 16 | 14.80 | 14.89 | -7 |
| 台 新 | 98 | 103 | 15.14 | 14.99 | -6 |
| 口 袋 | 0 | 5 | - | 15.21 | -5 |
| 台中商銀 | 0 | 5 | - | 15.06 | -5 |
| 康和 | 1 | 4 | 14.95 | 14.93 | -3 |
| 高橋 | 11 | 14 | 15.04 | 15.12 | -3 |
| 光和 | 0 | 2 | - | 15.35 | -2 |
| 安泰 | 0 | 1 | - | 15.30 | -1 |
| 福邦 | 0 | 0 | - | 15.00 | 0 |

