嘉聯益  (6153) 電子零組件業 上市

17.40 ▲+0.05 +0.29% 0.49
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 2,793 17.35 131 17.40 8 17.40 18.10 17.30 17.35
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-09-07
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
統一 91 9 17.37 17.32 82
元大總公司 204 137 17.41 17.45 67
福勝 50 0 17.29 - 50
台 新 141 96 17.53 17.35 45
國泰綜合 63 24 17.38 17.42 39
國 票 41 7 17.51 17.45 34
安泰 50 17 17.62 17.35 33
富 邦 180 150 17.43 17.43 30
臺銀證券 27 1 17.39 17.40 26
兆 豐 39 20 17.39 17.55 18
康和 33 16 17.49 17.46 17
玉山綜合 39 22 17.41 17.34 16
中國信託證 16 2 17.44 17.48 14
第一金證券 17 5 17.45 17.44 12
華南永昌 110 100 17.43 17.43 9
台中商銀 12 3 17.43 17.35 9
高橋 9 1 17.32 17.35 8
大昌 7 1 17.42 17.25 6
合 庫 7 2 17.36 17.45 5
台企銀 5 0 17.42 - 5
彰銀 5 0 17.32 - 5
永興 5 0 17.36 - 5
新百王 2 0 17.25 - 2
美好 5 3 17.40 17.35 2
日茂 1 0 17.35 - 1
新光 10 10 17.34 17.46 0
永全 1 1 17.35 17.45 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
摩根士丹利 49 213 17.53 17.44 -164
美商高盛 114 263 17.46 17.39 -149
土 銀 1 55 17.40 17.40 -53
凱 基 242 288 17.38 17.48 -46
摩根大通 39 76 17.48 17.36 -37
新加坡瑞銀 3 18 17.77 17.64 -15
光和 0 13 - 17.45 -13
宏遠 5 16 17.33 17.42 -11
聯邦證券 1 12 17.25 17.35 -11
群益金鼎 44 54 17.35 17.44 -10
港商野村 0 8 - 17.45 -8
美林證券 2 6 17.68 17.35 -4
奔 亞 0 3 - 17.40 -3
大展 0 2 - 17.40 -2
永豐總公司 63 64 17.43 17.39 -1
上海匯豐 0 1 - 17.55 -1
北城 0 1 - 17.30 -1
陽信證券 0 1 - 17.60 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 78301.67 -2,047.53 -2.55%
以太幣ETH 2468.92 -45.66 -1.82%
瑞波幣XRP 1.38 -0.04 -3.01%
比特幣現金BCH 256.98 -3.71 -1.42%
萊特幣LTC 54.85 -0.12 -0.23%
卡達幣ADA 0.216262 -0.01 -3.07%
波場幣TRX 0.337432 0.00 0.66%
恆星幣XLM 0.188828 0.00 1.12%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。