| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美林證券 | 57 | 2 | 20.50 | 20.65 | 55 |
| 新加坡瑞銀 | 51 | 2 | 20.48 | 20.33 | 49 |
| 富 邦 | 61 | 26 | 20.29 | 20.42 | 35 |
| 美商高盛 | 24 | 3 | 20.36 | 20.58 | 21 |
| 摩根大通 | 15 | 0 | 20.41 | - | 15 |
| 港商野村 | 15 | 0 | 20.51 | - | 15 |
| 統一 | 30 | 16 | 20.60 | 20.54 | 14 |
| 摩根士丹利 | 12 | 0 | 20.55 | - | 12 |
| 宏遠 | 7 | 0 | 20.60 | - | 7 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 52 | 105 | 20.51 | 20.44 | -53 |
| 合 庫 | 4 | 51 | 20.53 | 20.39 | -47 |
| 群益金鼎 | 6 | 27 | 20.24 | 20.50 | -21 |
| 華南永昌 | 9 | 27 | 20.26 | 20.54 | -18 |
| 國泰綜合 | 0 | 18 | 20.00 | 20.51 | -17 |
| 第一金證券 | 1 | 11 | 20.40 | 20.60 | -10 |
| 凱 基 | 62 | 72 | 20.53 | 20.37 | -10 |
| 康和 | 1 | 9 | 20.58 | 20.13 | -8 |
| 國 票 | 0 | 6 | 20.33 | 20.55 | -6 |
| 台 新 | 15 | 20 | 20.31 | 20.59 | -5 |
| 亞東 | 0 | 4 | - | 20.60 | -4 |
| 兆 豐 | 10 | 14 | 20.52 | 20.61 | -4 |
| 永豐總公司 | 12 | 16 | 20.25 | 20.35 | -4 |
| 新光 | 0 | 4 | 20.14 | 20.55 | -4 |
| 台企銀 | 0 | 3 | - | 20.50 | -3 |
| 玉山綜合 | 0 | 3 | 20.00 | 20.35 | -3 |
| 中國信託證 | 0 | 2 | - | 20.58 | -2 |
| 臺銀證券 | 0 | 2 | - | 20.60 | -2 |
| 美好 | 0 | 1 | - | 20.65 | -1 |
| 新百王 | 0 | 0 | - | 20.34 | 0 |
| 奔 亞 | 0 | 0 | - | 20.00 | 0 |

