視 陽  (6782) 生技醫療業 上市 明基友達集團

229.50 ▼-5.50 -2.34% 0.87
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-5.50 382 228.50 1 229.50 1 236.00 236.00 228.00 235.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-09-04
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
花旗環球 36 0 230.93 - 36
富 邦 34 15 229.75 230.16 18
新光 15 7 230.04 229.93 8
臺銀證券 7 0 229.28 229.38 7
國 票 14 8 230.41 229.75 6
玉山綜合 15 10 229.44 231.23 5
宏遠 5 0 229.20 - 5
合 庫 5 0 228.70 231.00 5
國泰綜合 8 3 230.60 229.57 5
美林證券 6 2 230.42 228.50 4
大昌 6 3 229.67 230.67 3
凱 基 38 36 230.01 230.00 2
統一 5 3 230.26 230.04 2
光和 4 3 231.25 230.17 1
德信 1 0 230.50 - 1
摩根大通 30 29 229.78 231.55 1
美好 2 1 229.75 229.50 1
土 銀 0 0 229.25 - 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
第一金證券 2 31 229.25 230.22 -29
摩根士丹利 19 42 230.87 229.83 -23
新加坡瑞銀 5 17 232.60 229.12 -12
港商野村 0 10 - 229.30 -10
日茂 0 9 - 232.00 -9
台 新 13 20 230.82 230.25 -7
永豐總公司 20 26 229.17 230.63 -7
美商高盛 24 28 230.52 230.16 -4
華南永昌 3 6 230.69 229.04 -3
群益金鼎 10 13 231.54 230.35 -3
康和 0 2 227.33 229.50 -2
元大總公司 45 47 229.92 230.11 -2
亞東 0 1 - 229.00 -1
高橋 0 1 - 229.50 -1
兆 豐 7 8 230.17 229.25 -1
中國信託證 7 7 230.07 228.86 0
口 袋 0 0 230.46 228.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 79913.89 242.19 0.30%
以太幣ETH 2501.98 45.99 1.87%
瑞波幣XRP 1.42 0.02 1.51%
比特幣現金BCH 263.28 15.10 6.08%
萊特幣LTC 54.65 3.87 7.62%
卡達幣ADA 0.221297 0.01 4.74%
波場幣TRX 0.333296 0.00 0.53%
恆星幣XLM 0.186001 0.01 3.62%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。