| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 751 | 182 | 136.73 | 135.30 | 568 |
| 台 新 | 307 | 243 | 130.82 | 132.30 | 65 |
| 凱 基 | 1,024 | 960 | 135.53 | 132.27 | 63 |
| 群益金鼎 | 278 | 216 | 132.26 | 131.61 | 62 |
| 元大總公司 | 999 | 964 | 132.51 | 133.95 | 35 |
| 摩根大通 | 81 | 60 | 130.41 | 130.81 | 21 |
| 第一金證券 | 82 | 62 | 128.46 | 132.21 | 20 |
| 康和 | 39 | 20 | 132.47 | 134.81 | 19 |
| 永豐總公司 | 264 | 248 | 132.38 | 133.59 | 16 |
| 國 票 | 78 | 65 | 130.90 | 133.11 | 13 |
| 美好 | 17 | 13 | 129.29 | 133.38 | 5 |
| 永全 | 6 | 3 | 130.58 | 133.00 | 3 |
| 口 袋 | 13 | 11 | 129.26 | 132.97 | 3 |
| 安泰 | 2 | 1 | 132.52 | 137.00 | 2 |
| 福邦 | 1 | 0 | 127.50 | - | 1 |
| 北城 | 1 | 1 | 128.00 | 130.00 | 0 |
| 日進 | 10 | 10 | 131.35 | 129.70 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 59 | 330 | 132.10 | 131.59 | -271 |
| 美林證券 | 45 | 154 | 128.56 | 130.28 | -109 |
| 玉山綜合 | 47 | 148 | 130.16 | 132.14 | -101 |
| 國泰綜合 | 224 | 292 | 130.73 | 133.09 | -68 |
| 港商野村 | 0 | 65 | - | 130.39 | -65 |
| 聯邦證券 | 10 | 65 | 126.72 | 133.85 | -55 |
| 華南永昌 | 174 | 228 | 133.76 | 134.01 | -54 |
| 新加坡瑞銀 | 0 | 36 | - | 130.78 | -36 |
| 摩根士丹利 | 28 | 60 | 134.48 | 132.05 | -32 |
| 富 邦 | 380 | 405 | 131.10 | 134.91 | -25 |
| 中國信託證 | 77 | 98 | 130.80 | 134.70 | -20 |
| 臺銀證券 | 24 | 38 | 129.81 | 133.88 | -14 |
| 台企銀 | 17 | 30 | 129.85 | 130.93 | -13 |
| 新光 | 68 | 81 | 130.92 | 131.73 | -13 |
| 台中商銀 | 11 | 23 | 129.14 | 135.26 | -12 |
| 兆 豐 | 145 | 157 | 131.01 | 133.99 | -12 |
| 合 庫 | 34 | 46 | 130.97 | 135.21 | -12 |
| 高橋 | 9 | 20 | 128.54 | 132.25 | -11 |
| 大昌 | 11 | 20 | 129.70 | 132.69 | -9 |
| 宏遠 | 19 | 28 | 131.07 | 133.60 | -9 |
| 京 城 | 0 | 7 | - | 136.14 | -7 |
| 土 銀 | 23 | 28 | 130.20 | 136.54 | -5 |
| 花旗環球 | 0 | 3 | - | 127.33 | -3 |
| 永興 | 3 | 5 | 137.67 | 135.96 | -2 |
| 亞東 | 11 | 13 | 132.86 | 132.12 | -2 |
| 新百王 | 8 | 10 | 131.75 | 132.40 | -2 |
| 盈溢 | 0 | 2 | - | 137.50 | -2 |
| 福勝 | 1 | 3 | 138.00 | 138.00 | -2 |
| 彰銀 | 16 | 17 | 128.06 | 132.63 | -1 |
| 中農 | 0 | 1 | - | 130.00 | -1 |
| 大展 | 3 | 4 | 128.50 | 137.13 | -1 |
| 德信 | 2 | 3 | 127.50 | 134.00 | -1 |
| 致和 | 6 | 7 | 131.42 | 134.86 | -1 |
| 陽信證券 | 2 | 3 | 128.25 | 131.17 | -1 |
| 光和 | 8 | 9 | 129.86 | 133.45 | -1 |
| 石橋 | 0 | 0 | - | 137.48 | 0 |
| 奔 亞 | 15 | 15 | 131.35 | 137.30 | 0 |
| 寶盛 | 0 | 0 | - | 138.00 | 0 |

