宇 瞻  (8271) 半導體業 上市

47.65 ▲+0.55 +1.17% 0.04
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.55 98 47.60 6 47.65 2 47.05 47.90 47.05 47.10
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-21
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
華南永昌 36 1 47.19 47.05 35
新加坡瑞銀 29 4 46.98 46.93 25
美商高盛 12 2 46.90 46.88 10
美林證券 9 1 46.98 47.05 8
永豐總公司 6 0 46.91 46.84 6
群益金鼎 7 2 47.19 47.08 5
富 邦 22 19 46.98 47.08 3
台新 5 2 46.86 47.13 3
港商野村 3 0 46.88 - 3
玉山綜合 3 1 47.07 47.16 2
奔 亞 2 0 46.88 - 2
臺銀證券 2 0 46.98 - 2
大昌 1 0 46.90 - 1
美好 1 0 46.76 49.20 1
宏遠 1 0 47.15 - 1
第一金證 2 2 46.94 47.25 0
元 富 3 3 46.85 47.10 0
國 票 0 0 47.00 - 0
口 袋 0 0 47.00 - 0
台企銀 1 1 46.85 46.85 0
新光 2 2 46.73 47.05 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 8 62 46.89 46.94 -54
摩根大通 2 25 47.08 47.01 -23
摩根士丹利 5 13 47.08 47.04 -8
永興 0 4 - 47.00 -4
國泰綜合 1 4 46.71 47.01 -3
中國信託證 1 3 46.85 47.30 -2
凱 基 16 17 46.97 46.97 -1
兆 豐 2 3 46.86 47.17 -1
台中商銀 0 1 - 46.90 -1
亞東 0 0 - 49.20 0
統一 0 0 - 49.20 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 99045.85 4,711.21 4.99%
以太幣ETH 3347.39 275.33 8.96%
瑞波幣XRP 1.37 0.27 24.29%
比特幣現金BCH 498.34 58.01 13.17%
萊特幣LTC 90.09 6.72 8.06%
卡達幣ADA 0.872919 0.07 9.07%
波場幣TRX 0.200875 0.01 3.07%
恆星幣XLM 0.278657 0.03 12.58%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。