
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.50 | 13,434 | 116.50 | 191 | 117.00 | 80 | 123.50 | 125.00 | 116.50 | 123.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 3,245 | 507 | 2,738 | 14,086 | 10.99% |
| 2026-02-06 | 5,168 | 1,771 | 3,397 | 11,394 | 8.89% |
| 2026-02-05 | 1,175 | 912 | 263 | 7,996 | 6.24% |
| 2026-02-04 | 1,155 | 1,482 | -327 | 7,804 | 6.09% |
| 2026-02-03 | 2,732 | 2,735 | -3 | 8,129 | 6.34% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0.41% |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0.41% |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0.41% |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0.41% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 177 | 16 | 161 | 1,161 | 1.05% |
| 2026-02-06 | 50 | 24 | 25 | 1,000 | 0.90% |
| 2026-02-05 | 12 | 9 | 3 | 975 | 0.88% |
| 2026-02-04 | 95 | 29 | 66 | 972 | 0.87% |
| 2026-02-03 | 10 | 54 | -43 | 906 | 0.82% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 3,422 | 523 | 2,899 | 15,700 | 12.45% |
| 2026-02-06 | 5,218 | 1,795 | 3,422 | 12,847 | 10.20% |
| 2026-02-05 | 1,187 | 921 | 266 | 9,424 | 7.53% |
| 2026-02-04 | 1,250 | 1,511 | -261 | 9,229 | 7.37% |
| 2026-02-03 | 2,742 | 2,789 | -46 | 9,488 | 7.57% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |