| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰綜合 | 1 | 0 | 44.48 | - | 1 |
| 兆 豐 | 1 | 0 | 43.70 | - | 1 |
| 元大總公司 | 2 | 2 | 44.49 | 43.78 | 1 |
| 臺銀證券 | 0 | 0 | 44.64 | - | 0 |
| 第一金證券 | 0 | 0 | 44.60 | - | 0 |
| 玉山綜合 | 0 | 0 | 44.60 | - | 0 |
| 口 袋 | 0 | 0 | 44.00 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 0 | 2 | - | 44.63 | -2 |
| 凱 基 | 0 | 1 | - | 44.60 | -1 |
| 台 新 | 0 | 0 | - | 44.64 | 0 |
| 中農 | 0 | 0 | - | 44.55 | 0 |

