關 中  (8941) 上櫃

-- ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- -- 66.50 1 67.00 1 -- -- -- 66.70
大股東申報轉讓
申報日期 身份別 申報人 目前持有張數 轉讓申報張數 轉讓後持有張數 轉讓方式 受讓人
20180810 董事 中道投資股份有限公司 3,494 112 3,382 轉讓私募股 祥惟有限公司
20180808 董事 中道投資股份有限公司 3,704 210 3,494 轉讓私募股 啟普投資有限公司
20180801 董事 中道投資股份有限公司 3,919 215 3,704 轉讓私募股 研凱投資有限公司
20180725 董事 中道投資股份有限公司 4,139 220 3,919 轉讓私募股 英喬投資有限公司
20180720 董事 中道投資股份有限公司 4,339 200 4,139 轉讓私募股 振凱投資有限公司
20180712 董事 中道投資股份有限公司 4,564 225 4,339 轉讓私募股 基堡投資有限公司
20180628 董事 中道投資股份有限公司 4,636 72 4,564 轉讓私募股 英喬投資有限公司
20180628 董事 中道投資股份有限公司 4,708 72 4,636 轉讓私募股 振凱投資有限公司
20180628 董事 中道投資股份有限公司 4,780 72 4,708 轉讓私募股 研凱投資有限公司
20180628 董事 中道投資股份有限公司 4,852 72 4,780 轉讓私募股 基堡投資有限公司
20180628 董事 中道投資股份有限公司 4,924 72 4,852 轉讓私募股 啟普投資有限公司
20180628 董事 洪文照 138 138 0 轉讓私募股 珠創有限公司
20180628 董事 洪文照 278 140 138 轉讓私募股 啟賀有限公司
20180628 董事 洪文照 399 121 278 轉讓私募股 伸啟有限公司
20180213 董事 洪文照 414 15 399 轉讓私募股 羅慧君
20170804 董事 洪文照 544 130 414 轉讓私募股 吳和臻
20170804 董事 洪文照 604 60 544 轉讓私募股 張錦城
20170804 董事 洪文照 754 150 604 轉讓私募股 林永基
20170630 董事 洪文照 805 51 754 轉讓私募股 麗的生活國際股份有限公司
 
加密貨幣
比特幣BTC 92573.27 -514.01 -0.55%
以太幣ETH 3363.03 -49.92 -1.46%
瑞波幣XRP 1.37 -0.05 -3.21%
比特幣現金BCH 493.41 1.76 0.36%
萊特幣LTC 92.63 0.27 0.29%
卡達幣ADA 0.951250 0.01 0.59%
波場幣TRX 0.196339 0.00 0.15%
恆星幣XLM 0.431130 -0.05 -10.76%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。