| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 70 | 31 | 17.00 | 16.97 | 39 |
| 新光 | 16 | 0 | 17.02 | - | 16 |
| 玉山綜合 | 11 | 0 | 17.02 | - | 11 |
| 美商高盛 | 32 | 22 | 16.95 | 17.01 | 10 |
| 富 邦 | 18 | 9 | 16.93 | 16.91 | 9 |
| 花旗環球 | 9 | 0 | 17.06 | - | 9 |
| 國 票 | 9 | 0 | 17.06 | 16.94 | 8 |
| 華南永昌 | 7 | 0 | 16.92 | 16.93 | 7 |
| 元 富 | 9 | 2 | 16.96 | 17.00 | 7 |
| 永興 | 6 | 0 | 16.98 | - | 6 |
| 合 庫 | 4 | 0 | 16.94 | - | 4 |
| 口 袋 | 3 | 0 | 16.97 | - | 3 |
| 石橋 | 2 | 0 | 16.90 | - | 2 |
| 康和 | 9 | 8 | 16.93 | 17.00 | 1 |
| 光和 | 1 | 0 | 17.05 | - | 1 |
| 台企銀 | 1 | 0 | 16.85 | - | 1 |
| 土 銀 | 1 | 0 | 17.00 | - | 1 |
| 大展 | 1 | 0 | 17.05 | - | 1 |
| 安泰 | 1 | 0 | 16.90 | - | 1 |
| 德信 | 1 | 0 | 16.95 | - | 1 |
| 日進 | 1 | 0 | 16.90 | - | 1 |
| 盈溢 | 1 | 0 | 17.00 | - | 1 |
| 福勝 | 1 | 0 | 16.90 | - | 1 |
| 台新 | 2 | 2 | 17.08 | 17.00 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 13 | 59 | 17.03 | 16.95 | -46 |
| 第一金證券 | 4 | 26 | 16.90 | 16.90 | -22 |
| 永豐總公司 | 10 | 32 | 16.96 | 16.95 | -22 |
| 凱 基 | 26 | 38 | 16.96 | 17.05 | -12 |
| 新加坡瑞銀 | 5 | 16 | 16.90 | 17.03 | -11 |
| 國泰綜合 | 4 | 15 | 17.01 | 16.97 | -11 |
| 聯邦銀 | 0 | 10 | - | 16.85 | -10 |
| 統一 | 6 | 14 | 16.94 | 17.03 | -8 |
| 摩根士丹利 | 2 | 9 | 17.00 | 17.05 | -7 |
| 港商野村 | 7 | 13 | 17.00 | 17.03 | -6 |
| 高橋 | 0 | 3 | - | 16.90 | -3 |
| 京 城 | 0 | 1 | - | 16.95 | -1 |
| 兆 豐 | 5 | 6 | 16.89 | 17.01 | -1 |
| 摩根大通 | 1 | 2 | 17.05 | 17.05 | -1 |
| 美林證券 | 1 | 2 | 16.85 | 17.20 | -1 |
| 臺銀證券 | 0 | 1 | 16.95 | 16.90 | -1 |
| 中國信託證 | 0 | 0 | - | 17.00 | 0 |
| 奔 亞 | 0 | 0 | - | 16.00 | 0 |

