| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞東 | 30 | 0 | 21.46 | - | 30 |
| 新加坡瑞銀 | 8 | 0 | 21.45 | - | 8 |
| 華南永昌 | 6 | 0 | 21.41 | 21.00 | 6 |
| 摩根大通 | 4 | 0 | 21.45 | - | 4 |
| 台 新 | 3 | 0 | 21.43 | - | 3 |
| 富 邦 | 2 | 0 | 21.40 | - | 2 |
| 美林證券 | 2 | 0 | 21.40 | - | 2 |
| 彰銀 | 1 | 0 | 21.50 | - | 1 |
| 美好 | 0 | 0 | 21.45 | - | 0 |
| 康和 | 0 | 0 | 21.42 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 | 0 | 15 | - | 21.50 | -15 |
| 元大總公司 | 9 | 22 | 21.45 | 21.44 | -13 |
| 凱 基 | 21 | 31 | 21.44 | 21.42 | -10 |
| 日進 | 0 | 5 | - | 21.45 | -5 |
| 國泰綜合 | 0 | 4 | - | 21.50 | -4 |
| 永豐總公司 | 2 | 5 | 21.48 | 21.45 | -3 |
| 大昌 | 0 | 2 | - | 21.50 | -2 |
| 統一 | 0 | 2 | - | 21.45 | -2 |
| 第一金證券 | 0 | 1 | - | 21.45 | -1 |
| 玉山綜合 | 0 | 1 | - | 21.45 | -1 |
| 美商高盛 | 0 | 1 | - | 21.45 | -1 |
| 群益金鼎 | 0 | 0 | - | 21.45 | 0 |
| 國 票 | 0 | 0 | - | 21.00 | 0 |

