| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 75 | 9 | 108.15 | 108.00 | 66 |
| 美林證券 | 24 | 0 | 108.21 | - | 24 |
| 摩根士丹利 | 17 | 13 | 108.44 | 108.19 | 4 |
| 華南永昌 | 11 | 8 | 107.93 | 108.01 | 3 |
| 國泰綜合 | 9 | 6 | 108.39 | 108.19 | 3 |
| 美好 | 2 | 0 | 108.01 | 108.50 | 2 |
| 富 邦 | 4 | 3 | 108.49 | 108.50 | 2 |
| 奔 亞 | 1 | 0 | 108.08 | - | 1 |
| 統一 | 1 | 0 | 108.05 | - | 1 |
| 臺銀證券 | 1 | 0 | 108.02 | - | 1 |
| 亞東 | 1 | 0 | 108.50 | - | 1 |
| 高橋 | 1 | 0 | 108.00 | - | 1 |
| 新加坡瑞銀 | 6 | 5 | 108.50 | 108.22 | 1 |
| 兆 豐 | 2 | 1 | 107.75 | 108.50 | 1 |
| 第一金證 | 1 | 1 | 108.00 | 108.50 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠 | 0 | 20 | - | 108.00 | -20 |
| 摩根大通 | 22 | 38 | 108.30 | 108.11 | -16 |
| 合 庫 | 3 | 17 | 108.50 | 108.41 | -14 |
| 元大總公司 | 3 | 13 | 108.31 | 108.21 | -11 |
| 陽信證券 | 0 | 10 | - | 108.50 | -10 |
| 永豐總公司 | 1 | 10 | 108.52 | 107.94 | -9 |
| 台 新 | 7 | 15 | 108.14 | 108.51 | -8 |
| 花旗環球 | 2 | 10 | 108.50 | 108.20 | -8 |
| 港商野村 | 0 | 5 | - | 108.50 | -5 |
| 玉山綜合 | 2 | 6 | 107.55 | 108.08 | -4 |
| 凱 基 | 18 | 21 | 108.39 | 108.31 | -3 |
| 新光 | 1 | 3 | 107.57 | 108.33 | -2 |
| 大昌 | 0 | 1 | - | 108.00 | -1 |
| 群益金鼎 | 9 | 9 | 108.07 | 108.43 | 0 |
| 中國信託證 | 0 | 0 | 109.50 | 108.50 | 0 |

