
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 234 | 32.01 | 2 | 32.05 | 1 | 32.11 | 32.11 | 31.96 | 32.11 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 32 | 12 | 20 | 467 | 0.57% |
| 2025-12-24 | 0 | 17 | -17 | 447 | 0.55% |
| 2025-12-23 | 2 | 27 | -25 | 462 | 0.57% |
| 2025-12-22 | 33 | 11 | 22 | 483 | 0.59% |
| 2025-12-19 | 25 | 3 | 22 | 457 | 0.56% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 82 | 11 | 71 | 277,172 | 343.66% |
| 2025-12-24 | 44 | 14 | 30 | 277,101 | 343.57% |
| 2025-12-23 | 60 | 12 | 48 | 277,071 | 343.53% |
| 2025-12-22 | 187 | 172 | 15 | 277,023 | 343.47% |
| 2025-12-19 | 205 | 182 | 23 | 277,008 | 343.45% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 114 | 23 | 91 | 277,639 | 344.23% |
| 2025-12-24 | 44 | 31 | 13 | 277,548 | 344.12% |
| 2025-12-23 | 62 | 39 | 23 | 277,533 | 344.10% |
| 2025-12-22 | 220 | 183 | 37 | 277,506 | 344.06% |
| 2025-12-19 | 230 | 185 | 45 | 277,465 | 344.01% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |