漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.19 | 585 | 49.43 | 2 | 49.44 | 105 | 49.59 | 49.67 | 49.43 | 49.65 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 1 | -1 | 2,914 | 6.27% |
2024-12-19 | 1 | 3 | -2 | 2,915 | 6.14% |
2024-12-18 | 0 | 2 | -2 | 2,916 | 6.08% |
2024-12-17 | 112 | 62 | 50 | 2,918 | 6.08% |
2024-12-16 | 0 | 2 | -2 | 2,868 | 5.98% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 575 | 538 | 37 | 7,034 | 14.83% |
2024-12-19 | 39 | 17 | 22 | 6,997 | 14.60% |
2024-12-18 | 699 | 110 | 589 | 6,975 | 14.55% |
2024-12-17 | 112 | 101 | 11 | 6,386 | 13.32% |
2024-12-16 | 164 | 125 | 39 | 6,375 | 13.16% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 575 | 539 | 36 | 9,948 | 21.10% |
2024-12-19 | 40 | 20 | 20 | 9,912 | 20.74% |
2024-12-18 | 699 | 112 | 587 | 9,891 | 20.63% |
2024-12-17 | 224 | 163 | 61 | 9,304 | 19.40% |
2024-12-16 | 164 | 127 | 37 | 9,243 | 19.14% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |