
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.08 | 2,675 | 34.61 | 1,041 | 34.62 | 40 | -- | 34.63 | 34.51 | 34.69 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 300 | 228 | 72 | 17,494 | 0.47% |
| 2026-07-24 | 808 | 6 | 802 | 17,422 | 0.47% |
| 2026-07-23 | 138 | 893 | -755 | 16,620 | 0.44% |
| 2026-07-22 | 881 | 782 | 99 | 17,375 | 0.46% |
| 2026-07-21 | 108 | 6,218 | -6,110 | 17,276 | 0.46% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1,072 | 431 | 641 | 99,338 | 2.68% |
| 2026-07-24 | 348 | 1,151 | -803 | 98,697 | 2.67% |
| 2026-07-23 | 272 | 986 | -714 | 99,500 | 2.69% |
| 2026-07-22 | 1,285 | 1,110 | 175 | 100,214 | 2.71% |
| 2026-07-21 | 5,131 | 344 | 4,787 | 100,039 | 2.70% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1,372 | 659 | 713 | 116,832 | 3.15% |
| 2026-07-24 | 1,156 | 1,157 | -1 | 116,119 | 3.14% |
| 2026-07-23 | 410 | 1,879 | -1,469 | 116,120 | 3.13% |
| 2026-07-22 | 2,166 | 1,892 | 274 | 117,589 | 3.17% |
| 2026-07-21 | 5,239 | 6,562 | -1,323 | 117,315 | 3.16% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |