漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 4,000 | 11.62 | 80 | 11.63 | 95 | 11.62 | 11.64 | 11.58 | 11.63 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 774 | 485 | 289 | 12,524 | 0.75% |
2024-12-19 | 356 | 1,022 | -666 | 12,235 | 0.74% |
2024-12-18 | 244 | 60 | 184 | 12,901 | 0.78% |
2024-12-17 | 537 | 41 | 496 | 12,717 | 0.76% |
2024-12-16 | 236 | 45 | 191 | 12,221 | 0.73% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 1,918 | 572 | 1,346 | 174,508 | 10.56% |
2024-12-19 | 2,346 | 200 | 2,146 | 173,162 | 10.47% |
2024-12-18 | 283 | 615 | -332 | 171,016 | 10.34% |
2024-12-17 | 1,248 | 208 | 1,040 | 171,348 | 10.35% |
2024-12-16 | 479 | 33 | 446 | 170,308 | 10.29% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 2,692 | 1,057 | 1,635 | 187,032 | 11.31% |
2024-12-19 | 2,702 | 1,222 | 1,480 | 185,397 | 11.21% |
2024-12-18 | 527 | 675 | -148 | 183,917 | 11.12% |
2024-12-17 | 1,785 | 249 | 1,536 | 184,065 | 11.11% |
2024-12-16 | 715 | 78 | 637 | 182,529 | 11.02% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |