
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 89 | 50.70 | 1 | 50.75 | 99 | 50.90 | 50.90 | 50.30 | 51.05 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 28 | 1 | 27 | 541 | 0.38% |
| 2026-10-27 | 511 | 6 | 505 | 1,514 | 1.07% |
| 2026-10-22 | 8 | 26 | -18 | 1,009 | 0.71% |
| 2026-10-21 | 5 | 9 | -4 | 1,027 | 0.72% |
| 2026-10-20 | 0 | 16 | -16 | 1,030 | 0.72% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 89 | 27 | 62 | 289,205 | 204.51% |
| 2026-10-27 | 257 | 764 | -507 | 289,143 | 204.46% |
| 2026-10-22 | 109 | 169 | -60 | 289,650 | 204.82% |
| 2026-10-21 | 177 | 111 | 66 | 289,710 | 204.86% |
| 2026-10-20 | 62 | 12 | 50 | 289,644 | 204.82% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 117 | 28 | 89 | 289,746 | 204.89% |
| 2026-10-27 | 768 | 770 | -2 | 290,657 | 205.53% |
| 2026-10-22 | 117 | 195 | -78 | 290,659 | 205.53% |
| 2026-10-21 | 182 | 120 | 62 | 290,737 | 205.58% |
| 2026-10-20 | 62 | 28 | 34 | 290,674 | 205.54% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |