
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 77,747 | 22.29 | 474 | 22.30 | 665 | 22.67 | 22.69 | 22.24 | 22.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 7,751 | 10,861 | -3,110 | 35,861 | 0.18% |
| 2026-04-01 | 8,552 | 7,548 | 1,004 | 39,252 | 0.20% |
| 2026-03-31 | 2,844 | 36,958 | -34,114 | 38,693 | 0.19% |
| 2026-03-30 | 11,023 | 12,662 | -1,639 | 61,991 | 0.32% |
| 2026-03-27 | 3,972 | 5,889 | -1,917 | 60,608 | 0.31% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 0.03% |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 0.03% |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 0.03% |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 0.03% |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 0.03% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 4,028 | 39,143 | -35,115 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-01 | 15,021 | 9,828 | 5,193 | 5,193 | 0.03% |
| 2026-03-31 | 3,972 | 95,223 | -91,250 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-30 | 6,391 | 71,539 | -65,148 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-27 | 5,061 | 63,675 | -58,614 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 11,779 | 50,004 | -38,225 | 42,361 | 0.21% |
| 2026-04-01 | 23,573 | 17,376 | 6,197 | 50,945 | 0.26% |
| 2026-03-31 | 6,816 | 132,181 | -125,364 | 45,193 | 0.22% |
| 2026-03-30 | 17,414 | 84,201 | -66,787 | 68,491 | 0.35% |
| 2026-03-27 | 9,033 | 69,564 | -60,531 | 67,108 | 0.34% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |