
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 69,057 | 15.20 | 7,035 | 15.21 | 181 | 15.22 | 15.24 | 15.20 | 15.15 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 21,256 | 4,438 | 16,818 | 0 | % |
| 2026-02-05 | 32,720 | 362 | 32,358 | 0 | % |
| 2026-02-04 | 1,979 | 3,254 | -1,275 | 0 | % |
| 2026-02-03 | 14,104 | 13,819 | 285 | 0 | % |
| 2026-02-02 | 67,031 | 1,848 | 65,183 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 33,479 | 2,268 | 31,211 | 712,254 | 3.90% |
| 2026-02-05 | 14,174 | 5,114 | 9,060 | 681,043 | 3.73% |
| 2026-02-04 | 14,412 | 2,305 | 12,107 | 671,983 | 3.68% |
| 2026-02-03 | 26,467 | 8,924 | 17,543 | 659,876 | 3.60% |
| 2026-02-02 | 23,037 | 1,149 | 21,888 | 642,333 | 3.50% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 54,735 | 6,706 | 48,029 | 712,254 | 3.90% |
| 2026-02-05 | 46,894 | 5,476 | 41,418 | 681,043 | 3.73% |
| 2026-02-04 | 16,391 | 5,559 | 10,832 | 671,983 | 3.68% |
| 2026-02-03 | 40,571 | 22,743 | 17,828 | 659,876 | 3.60% |
| 2026-02-02 | 90,068 | 2,997 | 87,071 | 642,333 | 3.50% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |