
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.01 | 5,168 | 14.33 | 1,492 | 14.34 | 70 | 14.33 | 14.35 | 14.33 | 14.33 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 81,000 | 2 | 80,998 | 102,651 | 2.50% |
| 2026-06-25 | 2,901 | 77 | 2,824 | 21,653 | 0.52% |
| 2026-06-24 | 6,907 | 75 | 6,832 | 18,829 | 0.45% |
| 2026-06-23 | 612 | 0 | 612 | 11,997 | 0.29% |
| 2026-06-22 | 1,761 | 670 | 1,091 | 11,385 | 0.27% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 4,139 | 874 | 3,265 | 6,261 | 0.15% |
| 2026-06-25 | 4,120 | 2,260 | 1,860 | 2,996 | 0.07% |
| 2026-06-24 | 831 | 3,949 | -3,117 | 1,136 | 0.03% |
| 2026-06-23 | 497 | 318 | 180 | 4,253 | 0.10% |
| 2026-06-22 | 1,217 | 2,853 | -1,636 | 4,073 | 0.10% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 85,139 | 876 | 84,263 | 108,912 | 2.65% |
| 2026-06-25 | 7,021 | 2,337 | 4,684 | 24,649 | 0.59% |
| 2026-06-24 | 7,738 | 4,024 | 3,715 | 19,965 | 0.48% |
| 2026-06-23 | 1,109 | 318 | 792 | 16,250 | 0.39% |
| 2026-06-22 | 2,978 | 3,523 | -545 | 15,458 | 0.37% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |