
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02 | 12,866 | 9.02 | 3,071 | 9.03 | 1,340 | 9.04 | 9.04 | 9.02 | 9.04 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 12 | 74 | -62 | 10,576 | 0.67% |
| 2026-09-23 | 14 | 0 | 14 | 10,638 | 0.67% |
| 2026-09-22 | 44 | 6,508 | -6,464 | 5,624 | 0.35% |
| 2026-09-21 | 124 | 40 | 84 | 12,088 | 0.77% |
| 2026-09-18 | 110 | 255 | -145 | 6,004 | 0.38% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9,184 | 0.58% |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 9,184 | 0.59% |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9,184 | 0.59% |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9,184 | 0.60% |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 9,184 | 0.60% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 207 | 4,790 | -4,583 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-23 | 1,268 | 3,100 | -1,832 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 391 | 3,089 | -2,698 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 204 | 5,806 | -5,602 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 0 | 9,032 | -9,032 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 219 | 4,864 | -4,645 | 19,760 | 1.25% |
| 2026-09-23 | 1,282 | 3,100 | -1,818 | 19,822 | 1.26% |
| 2026-09-22 | 435 | 9,597 | -9,162 | 14,808 | 0.94% |
| 2026-09-21 | 328 | 5,846 | -5,518 | 21,272 | 1.37% |
| 2026-09-18 | 110 | 9,287 | -9,177 | 15,188 | 0.98% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |