
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.16 | 52 | 0.57 | 25 | 0.58 | 10 | -- | 0.59 | 0.55 | 0.73 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 21 | 31 | -10 | 757 | 37.85% |
| 2026-08-21 | 10 | 47 | -37 | 767 | 38.35% |
| 2026-08-20 | 18 | 148 | -130 | 804 | 40.20% |
| 2026-08-19 | 249 | 0 | 249 | 934 | 46.70% |
| 2026-08-18 | 946 | 261 | 685 | 685 | 34.25% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 21 | 31 | -10 | 757 | 37.85% |
| 2026-08-21 | 10 | 47 | -37 | 767 | 38.35% |
| 2026-08-20 | 18 | 148 | -130 | 804 | 40.20% |
| 2026-08-19 | 249 | 0 | 249 | 934 | 46.70% |
| 2026-08-18 | 946 | 261 | 685 | 685 | 34.25% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |