
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.01 | 7 | 0.51 | 10 | 0.52 | 10 | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 0.49 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 7 | 0 | 7 | 528 | 10.56% |
| 2026-06-09 | 25 | 11 | 14 | 521 | 10.42% |
| 2026-06-08 | 759 | 282 | 477 | 507 | 10.14% |
| 2026-06-05 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0.60% |
| 2026-06-04 | 0 | 50 | -50 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 7 | 0 | 7 | 528 | 10.56% |
| 2026-06-09 | 25 | 11 | 14 | 521 | 10.42% |
| 2026-06-08 | 759 | 282 | 477 | 507 | 10.14% |
| 2026-06-05 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0.60% |
| 2026-06-04 | 0 | 50 | -50 | 0 | 0.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |