
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.33 | 230 | 0.60 | 499 | 0.61 | 10 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.93 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 49 | 181 | -132 | 2,292 | 32.74% |
| 2026-03-03 | 394 | 80 | 314 | 2,424 | 34.63% |
| 2026-03-02 | 316 | 410 | -94 | 2,110 | 30.14% |
| 2026-02-26 | 99 | 359 | -260 | 2,204 | 31.49% |
| 2026-02-25 | 590 | 74 | 516 | 2,464 | 35.20% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 49 | 181 | -132 | 2,292 | 32.74% |
| 2026-03-03 | 394 | 80 | 314 | 2,424 | 34.63% |
| 2026-03-02 | 316 | 410 | -94 | 2,110 | 30.14% |
| 2026-02-26 | 99 | 359 | -260 | 2,204 | 31.49% |
| 2026-02-25 | 590 | 74 | 516 | 2,464 | 35.20% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |