
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 860 | 0.75 | 504 | 1.61 | 10 | 0.61 | 0.78 | 0.53 | 0.48 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0 | 6 | -6 | 520 | 13.68% |
| 2026-01-28 | 307 | 290 | 17 | 526 | 13.84% |
| 2026-01-27 | 0 | 192 | -192 | 509 | 13.39% |
| 2026-01-26 | 10 | 270 | -260 | 701 | 18.45% |
| 2026-01-23 | 82 | 216 | -134 | 961 | 25.29% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0 | 6 | -6 | 520 | 13.68% |
| 2026-01-28 | 307 | 290 | 17 | 526 | 13.84% |
| 2026-01-27 | 0 | 192 | -192 | 509 | 13.39% |
| 2026-01-26 | 10 | 270 | -260 | 701 | 18.45% |
| 2026-01-23 | 82 | 216 | -134 | 961 | 25.29% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |