
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11 | 246 | 1.82 | 10 | 1.84 | 10 | -- | 1.92 | 1.78 | 1.89 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 53 | 193 | -140 | 29 | 1.38% |
| 2026-03-05 | 68 | 24 | 44 | 169 | 8.05% |
| 2026-03-04 | 62 | 28 | 34 | 125 | 5.95% |
| 2026-03-03 | 0 | 2 | -2 | 91 | 4.33% |
| 2026-03-02 | 109 | 16 | 93 | 93 | 4.43% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 53 | 193 | -140 | 29 | 1.38% |
| 2026-03-05 | 68 | 24 | 44 | 169 | 8.05% |
| 2026-03-04 | 62 | 28 | 34 | 125 | 5.95% |
| 2026-03-03 | 0 | 2 | -2 | 91 | 4.33% |
| 2026-03-02 | 109 | 16 | 93 | 93 | 4.43% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |