
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.04 | 187 | 3.03 | 10 | 3.65 | 2 | 2.49 | 3.67 | 2.48 | 1.99 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 80 | 100 | -20 | 776 | 7.76% |
| 2026-01-08 | 460 | 75 | 385 | 796 | 7.96% |
| 2026-01-07 | 255 | 373 | -118 | 411 | 4.11% |
| 2026-01-06 | 378 | 108 | 270 | 529 | 5.29% |
| 2026-01-05 | 204 | 161 | 43 | 259 | 2.59% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 80 | 100 | -20 | 776 | 7.76% |
| 2026-01-08 | 460 | 75 | 385 | 796 | 7.96% |
| 2026-01-07 | 255 | 373 | -118 | 411 | 4.11% |
| 2026-01-06 | 378 | 108 | 270 | 529 | 5.29% |
| 2026-01-05 | 204 | 161 | 43 | 259 | 2.59% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |