漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 282 | 0.61 | 108 | 0.62 | 479 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.63 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 407 | -407 | 1,560 | 15.60% |
2024-11-21 | 359 | 499 | -140 | 1,967 | 19.67% |
2024-11-20 | 407 | 444 | -37 | 2,107 | 21.07% |
2024-11-19 | 200 | 407 | -207 | 2,144 | 21.44% |
2024-11-18 | 165 | 200 | -35 | 2,351 | 23.51% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 407 | -407 | 1,560 | 15.60% |
2024-11-21 | 359 | 499 | -140 | 1,967 | 19.67% |
2024-11-20 | 407 | 444 | -37 | 2,107 | 21.07% |
2024-11-19 | 200 | 407 | -207 | 2,144 | 21.44% |
2024-11-18 | 165 | 200 | -35 | 2,351 | 23.51% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |