
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.04 | 9 | 1.73 | 499 | 1.83 | 100 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.87 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0 | 9 | -9 | 0 | % |
| 2026-03-13 | 4 | 4 | 0 | 485 | 24.01% |
| 2026-03-12 | 226 | 42 | 184 | 485 | 24.01% |
| 2026-03-11 | 73 | 163 | -90 | 301 | 14.90% |
| 2026-03-10 | 208 | 173 | 35 | 391 | 19.36% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-13 | 4 | 4 | 0 | 485 | 24.01% |
| 2026-03-12 | 226 | 42 | 184 | 485 | 24.01% |
| 2026-03-11 | 73 | 163 | -90 | 301 | 14.90% |
| 2026-03-10 | 208 | 173 | 35 | 391 | 19.36% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |