
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.13 | 193 | 1.17 | 499 | 1.18 | 499 | 1.07 | 1.20 | 1.06 | 1.04 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 39 | 95 | -56 | 210 | 5.89% |
| 2026-01-19 | 183 | 10 | 173 | 266 | 7.46% |
| 2026-01-16 | 121 | 28 | 93 | 93 | 2.61% |
| 2026-01-14 | 0 | 1 | -1 | 104 | 2.92% |
| 2026-01-13 | 0 | 1 | -1 | 105 | 2.94% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 39 | 95 | -56 | 210 | 5.89% |
| 2026-01-19 | 183 | 10 | 173 | 266 | 7.46% |
| 2026-01-16 | 121 | 28 | 93 | 93 | 2.61% |
| 2026-01-14 | 0 | 1 | -1 | 104 | 2.92% |
| 2026-01-13 | 0 | 1 | -1 | 105 | 2.94% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |