
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.95 | 99 | -- | -- | 6.20 | 6 | 5.60 | 6.00 | 5.30 | 6.25 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0 | 69 | -69 | 2,476 | 61.90% |
| 2026-01-08 | 0 | 32 | -32 | 2,545 | 63.63% |
| 2026-01-07 | 29 | 17 | 12 | 2,577 | 64.43% |
| 2026-01-06 | 64 | 17 | 47 | 2,565 | 51.30% |
| 2026-01-05 | 50 | 65 | -15 | 2,518 | 50.36% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0 | 69 | -69 | 2,476 | 61.90% |
| 2026-01-08 | 0 | 32 | -32 | 2,545 | 63.63% |
| 2026-01-07 | 29 | 17 | 12 | 2,577 | 64.43% |
| 2026-01-06 | 64 | 17 | 47 | 2,565 | 51.30% |
| 2026-01-05 | 50 | 65 | -15 | 2,518 | 50.36% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |