漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08 | 10 | 0.21 | 499 | 0.40 | 20 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.40 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 10 | -10 | 2,616 | 45.24% |
2024-11-11 | 0 | 9 | -9 | 2,626 | 45.42% |
2024-11-08 | 134 | 0 | 134 | 2,635 | 45.57% |
2024-11-07 | 400 | 0 | 400 | 2,501 | 43.25% |
2024-11-06 | 2,101 | 0 | 2,101 | 2,101 | 36.34% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 10 | -10 | 2,616 | 45.24% |
2024-11-11 | 0 | 9 | -9 | 2,626 | 45.42% |
2024-11-08 | 134 | 0 | 134 | 2,635 | 45.57% |
2024-11-07 | 400 | 0 | 400 | 2,501 | 43.25% |
2024-11-06 | 2,101 | 0 | 2,101 | 2,101 | 36.34% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |