
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 340 | 1.05 | 10 | 1.06 | 10 | -- | 1.38 | 1.05 | 1.25 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 301 | 39 | 262 | 346 | 3.46% |
| 2026-03-02 | 268 | 278 | -10 | 84 | 0.84% |
| 2026-02-26 | 207 | 401 | -194 | 94 | 0.94% |
| 2026-02-25 | 527 | 239 | 288 | 288 | 2.88% |
| 2026-02-24 | 36 | 476 | -440 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 301 | 39 | 262 | 346 | 3.46% |
| 2026-03-02 | 268 | 278 | -10 | 84 | 0.84% |
| 2026-02-26 | 207 | 401 | -194 | 94 | 0.94% |
| 2026-02-25 | 527 | 239 | 288 | 288 | 2.88% |
| 2026-02-24 | 36 | 476 | -440 | 0 | 0.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |