
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.24 | 240 | 1.17 | 25 | 1.31 | 5 | 1.51 | 1.55 | 1.31 | 1.55 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 90 | 0 | 90 | 5,156 | 65.27% |
| 2026-05-14 | 243 | 0 | 243 | 5,066 | 64.13% |
| 2026-05-13 | 1,453 | 12 | 1,441 | 4,823 | 61.05% |
| 2026-05-12 | 980 | 1,660 | -680 | 3,382 | 42.81% |
| 2026-05-11 | 1,014 | 290 | 724 | 4,062 | 51.42% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 90 | 0 | 90 | 5,156 | 65.27% |
| 2026-05-14 | 243 | 0 | 243 | 5,066 | 64.13% |
| 2026-05-13 | 1,453 | 12 | 1,441 | 4,823 | 61.05% |
| 2026-05-12 | 980 | 1,660 | -680 | 3,382 | 42.81% |
| 2026-05-11 | 1,014 | 290 | 724 | 4,062 | 51.42% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |