漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 10 | 0.73 | 10 | 0.75 | 10 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1.03 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-05 | 20 | 0 | 20 | 25 | 5.00% |
2024-09-04 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.00% |
2024-08-30 | 21 | 0 | 21 | 73 | 14.60% |
2024-08-29 | 5 | 0 | 5 | 52 | 10.40% |
2024-08-28 | 6 | 2 | 4 | 47 | 9.40% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-05 | 20 | 0 | 20 | 25 | 5.00% |
2024-09-04 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.00% |
2024-08-30 | 21 | 0 | 21 | 73 | 14.60% |
2024-08-29 | 5 | 0 | 5 | 52 | 10.40% |
2024-08-28 | 6 | 2 | 4 | 47 | 9.40% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |