
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 293 | 1.27 | 25 | 1.28 | 11 | 1.26 | 1.32 | 1.21 | 1.27 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 140 | 153 | -13 | 618 | 35.31% |
| 2026-06-02 | 407 | 327 | 80 | 631 | 36.06% |
| 2026-06-01 | 19 | 410 | -391 | 551 | 31.49% |
| 2026-05-29 | 959 | 17 | 942 | 942 | 53.83% |
| 2026-05-28 | 352 | 968 | -616 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 140 | 153 | -13 | 618 | 35.31% |
| 2026-06-02 | 407 | 327 | 80 | 631 | 36.06% |
| 2026-06-01 | 19 | 410 | -391 | 551 | 31.49% |
| 2026-05-29 | 959 | 17 | 942 | 942 | 53.83% |
| 2026-05-28 | 352 | 968 | -616 | 0 | 0.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |