
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 | 678 | 1.48 | 20 | 1.49 | 10 | 1.37 | 1.62 | 1.30 | 1.48 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 602 | 260 | 342 | 1,614 | 23.98% |
| 2026-05-07 | 651 | 464 | 187 | 1,272 | 18.90% |
| 2026-05-06 | 535 | 1,089 | -554 | 1,085 | 16.12% |
| 2026-05-05 | 876 | 687 | 189 | 1,639 | 24.35% |
| 2026-05-04 | 597 | 558 | 39 | 1,450 | 21.55% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 602 | 260 | 342 | 1,614 | 23.98% |
| 2026-05-07 | 651 | 464 | 187 | 1,272 | 18.90% |
| 2026-05-06 | 535 | 1,089 | -554 | 1,085 | 16.12% |
| 2026-05-05 | 876 | 687 | 189 | 1,639 | 24.35% |
| 2026-05-04 | 597 | 558 | 39 | 1,450 | 21.55% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |