
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.04 | 253 | 0.46 | 30 | 0.47 | 10 | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.51 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 245 | 8 | 237 | 870 | 17.40% |
| 2026-03-02 | 881 | 248 | 633 | 633 | 12.66% |
| 2026-02-26 | 291 | 908 | -617 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-25 | 0 | 338 | -338 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-09 | 229 | 0 | 229 | 229 | 4.58% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 245 | 8 | 237 | 870 | 17.40% |
| 2026-03-02 | 881 | 248 | 633 | 633 | 12.66% |
| 2026-02-26 | 291 | 908 | -617 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-25 | 0 | 338 | -338 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-09 | 229 | 0 | 229 | 229 | 4.58% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |