
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.29 | 444 | 0.51 | 274 | 0.70 | 50 | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.80 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 | 444 | 200 | 244 | 376 | 16.35% |
2025-06-05 | 29 | 10 | 19 | 132 | 5.74% |
2025-06-04 | 0 | 64 | -64 | 113 | 4.91% |
2025-06-03 | 1 | 0 | 1 | 177 | 7.70% |
2025-06-02 | 129 | 10 | 119 | 176 | 7.65% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 | 444 | 200 | 244 | 376 | 16.35% |
2025-06-05 | 29 | 10 | 19 | 132 | 5.74% |
2025-06-04 | 0 | 64 | -64 | 113 | 4.91% |
2025-06-03 | 1 | 0 | 1 | 177 | 7.70% |
2025-06-02 | 129 | 10 | 119 | 176 | 7.65% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |