
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.31 | 600 | 2.20 | 10 | 2.24 | 10 | 2.22 | 2.43 | 2.09 | 2.44 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 306 | 404 | -98 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 56 | 492 | -436 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 0 | 217 | -217 | 325 | 6.50% |
| 2026-01-30 | 1,383 | 1,341 | 42 | 542 | 10.84% |
| 2026-01-29 | 42 | 231 | -189 | 500 | 10.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 306 | 404 | -98 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 56 | 492 | -436 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 0 | 217 | -217 | 325 | 6.50% |
| 2026-01-30 | 1,383 | 1,341 | 42 | 542 | 10.84% |
| 2026-01-29 | 42 | 231 | -189 | 500 | 10.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |