
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.07 | 16 | 1.82 | 5 | -- | -- | 2.26 | 2.35 | 2.26 | 2.40 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0 | 16 | -16 | 708 | 33.41% |
| 2026-02-25 | 17 | 19 | -2 | 724 | 34.17% |
| 2026-02-24 | 6 | 27 | -21 | 726 | 14.52% |
| 2026-02-23 | 82 | 26 | 56 | 747 | 14.94% |
| 2026-02-11 | 116 | 3 | 113 | 691 | 13.82% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0 | 16 | -16 | 708 | 33.41% |
| 2026-02-25 | 17 | 19 | -2 | 724 | 34.17% |
| 2026-02-24 | 6 | 27 | -21 | 726 | 14.52% |
| 2026-02-23 | 82 | 26 | 56 | 747 | 14.94% |
| 2026-02-11 | 116 | 3 | 113 | 691 | 13.82% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |