
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.03 | 278 | 1.45 | 10 | 1.46 | 10 | 1.49 | 1.49 | 1.35 | 1.41 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 135 | 178 | -43 | 457 | 9.14% |
| 2026-04-09 | 351 | 117 | 234 | 500 | 10.00% |
| 2026-04-08 | 206 | 320 | -114 | 266 | 5.32% |
| 2026-04-07 | 300 | 245 | 55 | 380 | 7.60% |
| 2026-04-02 | 124 | 9 | 115 | 325 | 6.50% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 135 | 178 | -43 | 457 | 9.14% |
| 2026-04-09 | 351 | 117 | 234 | 500 | 10.00% |
| 2026-04-08 | 206 | 320 | -114 | 266 | 5.32% |
| 2026-04-07 | 300 | 245 | 55 | 380 | 7.60% |
| 2026-04-02 | 124 | 9 | 115 | 325 | 6.50% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |