漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.13 | 30 | 1.92 | 499 | 1.93 | 499 | 1.87 | 1.92 | 1.87 | 1.79 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 20 | 30 | -10 | 470 | 9.40% |
2024-11-20 | 143 | 61 | 82 | 480 | 9.60% |
2024-11-19 | 66 | 143 | -77 | 398 | 7.96% |
2024-11-18 | 358 | 1 | 357 | 475 | 9.50% |
2024-11-15 | 160 | 166 | -6 | 118 | 2.36% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 20 | 30 | -10 | 470 | 9.40% |
2024-11-20 | 143 | 61 | 82 | 480 | 9.60% |
2024-11-19 | 66 | 143 | -77 | 398 | 7.96% |
2024-11-18 | 358 | 1 | 357 | 475 | 9.50% |
2024-11-15 | 160 | 166 | -6 | 118 | 2.36% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |