漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 | 750 | 1.21 | 25 | -- | -- | 1.20 | 1.22 | 1.17 | 1.24 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 525 | 225 | 300 | 701 | 14.02% |
2024-11-20 | 13 | 625 | -612 | 401 | 8.02% |
2024-11-19 | 410 | 18 | 392 | 1,013 | 20.26% |
2024-11-18 | 200 | 200 | 0 | 621 | 12.42% |
2024-11-15 | 174 | 370 | -196 | 621 | 12.42% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 525 | 225 | 300 | 701 | 14.02% |
2024-11-20 | 13 | 625 | -612 | 401 | 8.02% |
2024-11-19 | 410 | 18 | 392 | 1,013 | 20.26% |
2024-11-18 | 200 | 200 | 0 | 621 | 12.42% |
2024-11-15 | 174 | 370 | -196 | 621 | 12.42% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |