漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.11 | 255 | 0.94 | 499 | 0.95 | 150 | 0.91 | 0.96 | 0.91 | 0.84 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 144 | 111 | 33 | 33 | 0.66% |
2024-11-21 | 0 | 144 | -144 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 105 | 0 | 105 | 134 | 2.68% |
2024-11-19 | 134 | 105 | 29 | 29 | 0.58% |
2024-11-18 | 107 | 134 | -27 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 144 | 111 | 33 | 33 | 0.66% |
2024-11-21 | 0 | 144 | -144 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 105 | 0 | 105 | 134 | 2.68% |
2024-11-19 | 134 | 105 | 29 | 29 | 0.58% |
2024-11-18 | 107 | 134 | -27 | 0 | 0.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |