漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 25 | 7.50 | 499 | 7.55 | 499 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.45 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 25 | 0 | 25 | 178 | 3.56% |
2024-11-18 | 0 | 25 | -25 | 153 | 3.06% |
2024-11-15 | 70 | 0 | 70 | 178 | 3.56% |
2024-11-14 | 77 | 69 | 8 | 108 | 2.16% |
2024-11-13 | 157 | 77 | 80 | 100 | 2.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 25 | 0 | 25 | 178 | 3.56% |
2024-11-18 | 0 | 25 | -25 | 153 | 3.06% |
2024-11-15 | 70 | 0 | 70 | 178 | 3.56% |
2024-11-14 | 77 | 69 | 8 | 108 | 2.16% |
2024-11-13 | 157 | 77 | 80 | 100 | 2.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |