漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 1 | 11.40 | 499 | 11.50 | 498 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 12.20 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.08% |
2024-12-11 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0.17% |
2024-12-10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.25% |
2024-12-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.05% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.08% |
2024-12-11 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0.17% |
2024-12-10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.25% |
2024-12-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.05% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |