
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02 | 249 | 2.42 | 499 | 2.44 | 499 | 2.44 | 2.49 | 2.27 | 2.38 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 67 | 108 | -41 | 1,379 | 68.95% |
| 2026-04-08 | 116 | 1 | 115 | 1,420 | 56.80% |
| 2026-04-07 | 30 | 145 | -115 | 1,305 | 52.20% |
| 2026-04-02 | 364 | 92 | 272 | 1,420 | 56.80% |
| 2026-04-01 | 106 | 221 | -115 | 1,148 | 45.92% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 67 | 108 | -41 | 1,379 | 68.95% |
| 2026-04-08 | 116 | 1 | 115 | 1,420 | 56.80% |
| 2026-04-07 | 30 | 145 | -115 | 1,305 | 52.20% |
| 2026-04-02 | 364 | 92 | 272 | 1,420 | 56.80% |
| 2026-04-01 | 106 | 221 | -115 | 1,148 | 45.92% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |