
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.03 | 207 | 1.40 | 10 | 1.43 | 10 | 1.33 | 1.41 | 1.33 | 1.38 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 132 | 75 | 57 | 57 | 1.14% |
| 2026-03-05 | 24 | 151 | -127 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-04 | 19 | 37 | -18 | 95 | 1.90% |
| 2026-03-03 | 9 | 18 | -9 | 113 | 2.26% |
| 2026-03-02 | 105 | 6 | 99 | 122 | 2.44% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 132 | 75 | 57 | 57 | 1.14% |
| 2026-03-05 | 24 | 151 | -127 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-04 | 19 | 37 | -18 | 95 | 1.90% |
| 2026-03-03 | 9 | 18 | -9 | 113 | 2.26% |
| 2026-03-02 | 105 | 6 | 99 | 122 | 2.44% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |